HOMEに戻る HOMEに戻る
振興会の紹介点検整備リコール情報あなたの地域の整備工場整備士情報自動車登録番号標の交付登録者希望ナンバー制度
  軽自動車希望ナンバー制度全国版図柄入りナンバープレート地方版図柄入りナンバープレート光るナンバープレート点検教室
ユーザー向け情報
振興会の紹介役員名簿定款貸借対照表会員名簿検査料等
貸借対照表


平成26年3月31日現在
(単位:円)
科 目 当年度 前年度 増 減
T.資産の部      
 1.流動資産      
   現金預金 122,076,676 105,436,859 16,639,817
   未収入金 0 0 0
   立替金 12,080 9,780 2,300
   仮払金 384,240 390,290 △ 6,050
   在庫品 5,868,518 6,952,750 △ 1,084,232
流動資産合計 128,341,514 112,789,679 15,551,835
 2.固定資産      
 (1)特定資産 239,400,000 258,600,000 △ 19,200,000
    退職給付引当資産 48,400,000 67,600,000 △ 19,200,000
    施設整備引当資産 191,000,000 191,000,000 0
 (2)その他の固定資産 180,119,107 180,539,887 △ 420,780
    土地 113,767,410 113,767,410 0
    建物 52,004,101 53,999,326 △ 1,995,225
    機械装置 6,097,457 7,287,591 △ 1,190,134
    車両 768,000 129,621 638,379
    什器備品 5,517,234 2,491,034 3,026,200
    電話加入権 729,255 729,255 0
    敷金 1,235,650 1,235,650 0
    保証金 0 900,000 △ 900,000
固定資産合計 419,519,107 439,139,887 △ 19,620,780
資産合計 547,860,621 551,929,566 △ 4,068,945
U.負債の部      
 1.流動負債      
   未払金 33,020,912 28,133,180 4,887,732
   預り金 2,763,452 2,901,687 △ 138,235
   前受金 912,740 658,890 253,850
   未払消費税 2,711,900 2,269,200 442,700
   未払法人税等 4,300,000 5,300,000 △ 1,000,000
流動負債合計 43,709,004 39,262,957 4,446,047
 2.固定負債      
   役員退任慰労引当金 5,100,000 4,400,000 700,000
   退職給付引当金 43,300,000 63,200,000 △ 19,900,000
   施設修繕引当金 6,000,000 6,000,000 0
固定負債合計 54,400,000 73,600,000 19,200,000
負債合計 98,109,004 112,862,957 14,753,953
V.正味財産の部      
  一般正味財産 449,751,617 439,066,609 10,685,008
  (うち特定資産への充当額) (191,000,000) (191,000,000) 0
正味財産合計 449,751,617 439,066,609 10,685,008
負債及び正味財産合計 547,860,621 551,929,566 △ 4,068,945



    一般社団法人 大分県自動車整備振興会 〒870-0907 大分市大津町3-4-13 TEL097-551-3311 FAX097-556-4890